Portfolio Overview
Active Vault
Autonomous, guardrailed execution on Robinhood Chain Mainnet • Wallet: Not Connected (Click "Connect Wallet" in top right)
Portfolio
Live Feed
$2,887.29
Portfolio balance
+34.3%
$2 640.85
Your Assets
5.00 NVDA
$1,125.35
Weight: 39%
+0.2%
2.00 MSFT
$1,032.34
Weight: 36%
+3.7%
4.00 TSM
$729.60
Weight: 25%
+2.1%
Robinhood Chain Equities
LIVE 2026 QUOTESReal-time market feeds synced to tokenized Robinhood Chain smart contracts
| Asset | Price | 24h Change | Actions |
|---|---|---|---|
NVIDIA Corp Tokenized NVDA•AI & Silicon | $225.07 | +0.22% | |
Taiwan Semiconductor Tokenized TSM•Semiconductors | $182.40 | +2.1% | |
Advanced Micro Devices Tokenized AMD•Semiconductors | $630.63 | +0.22% | |
Microsoft Corp Tokenized MSFT•Mega-Cap Tech | $516.17 | +3.66% | |
Apple Inc Tokenized AAPL•Mega-Cap Tech | $341.07 | +1.53% | |
VanEck Semiconductor ETF Tokenized SMH•ETFs | $248.90 | +2.8% | |
Broadcom Inc Tokenized AVGO•AI & Silicon | $172.60 | +1.7% | |
Palantir Technologies Tokenized PLTR•AI & Silicon | $44.20 | +4.2% | |
Alphabet Inc Tokenized GOOGL•Mega-Cap Tech | $181.50 | +1.4% | |
Amazon.com Inc Tokenized AMZN•Mega-Cap Tech | $192.30 | +1.9% | |
Meta Platforms Tokenized META•Mega-Cap Tech | $578.40 | +2.6% | |
Johnson & Johnson Tokenized JNJ•Defensive Yield | $162.10 | +0.3% | |
Procter & Gamble Tokenized PG•Defensive Yield | $174.90 | +0.5% | |
Coca-Cola Co Tokenized KO•Defensive Yield | $71.80 | +0.4% | |
Schwab US Dividend ETF Tokenized SCHD•ETFs | $83.20 | +0.6% |
